Брокеры | Forex4you | InstaForex | LiteForex | MasterForex | RBCforex |
Торговые счета в: | USD, EUR, Центовые счета | USD, EUR, RUB, Центовые счета | USD, Центовые счета | Центовые, Долларовые, ECN-счета | USD, Центовые счета |
Спред | от 2 пунктов | от 3 пунктов | от 2 пунктов | от 2 пунктов | от 2 пунктов |
Кредитное плечо | от 1:1 до 1:500 | от 1:1 до 1:1000 | от 1:50 до 1:500 | от 1:100 до 1:500 | от 1:20 до 1:500 |
Торговые инструменты | 100 инстр. forex, cfd, commodities, futures | 140 инстр. forex, индексы, акции | 103 инстр. forex, cfd, индексы, commodities | 28 пар forex, GOLD, SILVER | 23 инстр. forex, Gold |
Ввод/вывод средств | Webmoney, RBK Money, Яндекс.Д., QIWI, Liberty Reserve, Mobi.Деньги, WebCreds, Mastercard, Visa, SMS. | Webmoney, RBK Money, PayPal, Alertpay, Liberty Reserve, Яндекс.Д., Visa, Perfect Money, QIWI, Alertpay, Банковский перевод, Moneybookers | Webmoney, RBK Money, AlertPay, Liberty Reserve, Perfect Money, Z-payment, банковский перевод, Mastercard, Visa, SMS, Moneybookers | Webmoney, RBKmoney, Liberty Reserve, Я-деньги, Терминалы ОСМП, Терминалы Элекснет, Банковский перевод. | WebMoney, PayPal |
Торговый терминал | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
Ставка % годовых | 7% - 12.5% | 6% - 13% | 3.50% | Нет | Нет |
Открытие счёта | Регистрация | Регистрация | Регистрация | Регистрация | Регистрация |
Позиции трейдеров
Журналы
Скачать Бесплатно Журналы
Курсы
Последние новости